首页 >细胞检定
首页 >细胞检定
细胞检定

根据《中国药典》、《美国药典》、《欧洲药典》、《细胞治疗产品生产检查指南》等检测标准进行抗体药物、蛋白类药物、细胞治疗产品等生物制品生产或检定用细胞系/株进行全面质量检定,中科世生细胞质量检测实验室为生物二级实验室,并通过北京市卫健委备案,同时获得CNAS及CMA双资质认证。
中科世生已成功检测多个CHO、293、间充质干细胞等细胞库项目。同时进行生产用原辅料的检测,包括培养基、血清、胰酶、冻存液、细胞因子或其他培养基添加剂等安全性检测。中科世生提供的检测项目见下表:
细胞库检测项目
| 检测项目 | 检测方法 | MCB | WCB | UPB | EOPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 细胞鉴别 | STR、种属鉴别、多重PCR法、细胞形态 | + | + | - | (+) |
| 无菌检查 | 直接接种法、薄膜过滤法 | + | + | + | + |
| 分枝杆菌检查 | 倾注培养 | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 支原体检查 | 直接培养法、指示细胞法、qPCR法 | + | + | + | + |
| 外源病毒因子 | 体外不同指示细胞培养法 | + | + | + | + |
| 鸡胚、乳鼠、豚鼠、成鼠、家兔体内接种 | + | - | (+) | + | |
| 猪源病毒检查 | 培养法、q-PCR法 | (+) | (+) | - | (+) |
| 鼠源病毒检查 | 培养法、q-PCR法、动物抗体产生试验 | (+) | - | - | - |
| 人源病毒检查 | q-PCR法 | (+) | - | - | - |
| 逆转录病毒检查 | 逆转录酶活检查、电镜、感染性试验 | + | - | + | + |
| 牛源病毒检查 | 细胞培养及荧光抗体检测、q-PCR法 | (+) | (+) | - | (+) |
| 成瘤性 | 软琼脂克隆 | (+) | (+) | - | - |
干细胞检测项目
| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 / 具体指标 |
|---|---|---|
| 基础特性 | 细胞形态 | 显微镜直接观察 |
| 细胞纯度 | 表型、STR、种属交叉污染鉴别 | |
| 细胞活性 | 细胞数及活率、细胞周期、生长曲线 | |
| 成骨诱导分化试验 | 茜素红染色 | |
| 成软骨诱导分化试验 | 阿利新蓝染色 | |
| 成脂诱导分化试验 | 油红O染色 | |
| 表型 | 流式 | |
| 安全性检测 | 无菌检查 | 直接接种法、薄膜过滤法 |
| 支原体检查 | 直接培养法、指示细胞法、qPCR法 | |
| 外源病毒因子 | 体外细胞培养法、鸡胚接种 | |
| 人源病毒检查 | q-PCR法 | |
| 内毒素 | 凝胶法 | |
| 成瘤性 | 软琼脂克隆 | |
| 功能检测 | 淋巴细胞增殖抑制 | 流式 |
| 特定淋巴细胞亚群分析 (TH1/TH17/Treg) |
流式 | |
| 细胞因子检测 | ELISA | |
| 遗传稳定性 | 染色体核型 | G显带 |
010-89289960